kaikki - vain RAW - vain kisanostot - vain videoidut
| Sija | Tulos ![]() | Nostaja | Paino | Varustus | Olosuhde | Linkki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400.0 | Jani Murtomäki | 146.30 | Varuste | PRO-kilpailu | Näytä |
| 2 | 360.0 | Jonas Rantanen | 140.00 | Varuste | PRO-kilpailu | |
| 3 | 355.0 | Juha Someroja | 110.00 | Varuste | PRO-kilpailu | |
| 4 | 345.5 | Fredrik Smulter | 141.30 | Varuste | IPF-kilpailu | Näytä |
| 5 | 335.0 | Jussi Tuomainen | 125.00 | Varuste | PRO-kilpailu | |
| 6 | 322.5 | Jarmo Kallio | 125.00 | Varuste | PRO-kilpailu | Näytä |
| 7 | 317.5 | Janne Heittokangas | 124.90 | Varuste | IPF-kilpailu | Näytä |
| 8 | 290.5 | Sami Pullinen | 109.85 | Varuste | IPF-kilpailu | Näytä |
| 9 | 290.0 | Rami Haaparanta | 90.00 | Varuste | PRO-kilpailu | Näytä |
| 10 | 285.0 | Petri Kuosma | 98.30 | Varuste | IPF-kilpailu | |
| 11 | 260.0 | Janne Pöykiö | 82.50 | Varuste | PRO-kilpailu | |
| 12 | 260.0 | Toni Salin | 129.00 | RAW | PRO-kilpailu | Näytä |
| 13 | 251.0 | Juha Tuononen | 89.30 | Varuste | IPF-kilpailu | |
| 14 | 250.0 | Samuli Perälä | 90.00 | Varuste | PRO-kilpailu | |
| 15 | 250.0 | Tommi Pitkänen | 100.40 | RAW | PRO-kilpailu | Näytä |
| 16 | 235.5 | Antti Liimatainen | 78.60 | Varuste | IPF-kilpailu | |
| 17 | 205.0 | Jarmo Laine | 82.50 | Varuste | PRO-kilpailu | |
| 18 | 205.0 | Petri Hietamäki | 95.00 | RAW | PRO-kilpailu | |
| 19 | 203.0 | Antti Savolainen | 67.20 | Varuste | IPF-kilpailu | |
| 20 | 180.0 | Samuli Kaikkonen | 59.70 | Varuste | IPF-kilpailu |
[1] [2] Seuraava >>